Rates & Reservations


トレイダース ホテル クアラルンプールLatestays 直前予約オファー
本日から 28 日以内にご宿泊を終了される方に。料金は 315 MYR ~

Internet Rates 2010
料金の単位 Ringgit

ルームタイプ Includes Breakfast 10年09月04日 -
10年09月09日
 
10年09月10日 -
10年09月15日
 
10年09月16日  10年09月17日 -
10年09月20日
 
10年09月21日   
Deluxe City View(Single) 朝食なし 370 350 450 490 530
Deluxe City View(Double) 朝食なし 390 370 470 510 550
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 430 410 510 550 590
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 450 430 530 570 610
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 580 560 660 700 740
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 600 580 680 720 760
Traders City View(Single) 朝食付 520 500 600 640 680
Traders City View(Double) 朝食付 540 520 620 660 700

ルームタイプ Includes Breakfast 10年09月22日  10年09月23日  10年09月24日  10年09月25日  10年09月26日   
Deluxe City View(Single) 朝食なし 490 410 390 370 410
Deluxe City View(Double) 朝食なし 510 430 410 390 430
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 550 470 450 430 470
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 570 490 470 450 490
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 700 620 600 580 620
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 720 640 620 600 640
Traders City View(Single) 朝食付 640 560 540 520 560
Traders City View(Double) 朝食付 660 580 560 540 580

ルームタイプ Includes Breakfast 10年09月27日 -
10年09月30日
 
10年10月01日  10年10月02日  10年10月03日  10年10月04日 -
10年10月07日
 
 
Deluxe City View(Single) 朝食なし 430 390 370 390 430
Deluxe City View(Double) 朝食なし 450 410 390 410 450
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 490 450 430 450 490
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 510 470 450 470 510
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 640 600 580 600 640
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 660 620 600 620 660
Traders City View(Single) 朝食付 580 540 520 540 580
Traders City View(Double) 朝食付 600 560 540 560 600

ルームタイプ Includes Breakfast 10年10月08日 -
10年10月09日
 
10年10月10日  10年10月11日 -
10年10月14日
 
10年10月15日  10年10月16日   
Deluxe City View(Single) 朝食なし 370 430 470 510 370
Deluxe City View(Double) 朝食なし 390 450 490 530 390
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 430 490 530 570 430
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 450 510 550 590 450
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 580 640 680 720 580
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 600 660 700 740 600
Traders City View(Single) 朝食付 520 580 620 660 520
Traders City View(Double) 朝食付 540 600 640 680 540

ルームタイプ Includes Breakfast 10年10月17日  10年10月18日  10年10月19日 -
10年10月21日
 
10年10月22日 -
10年10月23日
 
10年10月24日   
Deluxe City View(Single) 朝食なし 390 470 490 370 390
Deluxe City View(Double) 朝食なし 410 490 510 390 410
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 450 530 550 430 450
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 470 550 570 450 470
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 600 680 700 580 600
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 620 700 720 600 620
Traders City View(Single) 朝食付 540 620 640 520 540
Traders City View(Double) 朝食付 560 640 660 540 560

ルームタイプ Includes Breakfast 10年10月25日 -
10年10月26日
 
10年10月27日  10年10月28日 -
10年10月30日
 
10年10月31日  10年11月01日 -
10年11月11日
 
 
Deluxe City View(Single) 朝食なし 370 470 370 410 630
Deluxe City View(Double) 朝食なし 390 490 390 430 650
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 430 530 430 470 690
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 450 550 450 490 710
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 580 680 580 620 840
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 600 700 600 640 860
Traders City View(Single) 朝食付 520 620 520 560 780
Traders City View(Double) 朝食付 540 640 540 580 800

ルームタイプ Includes Breakfast 10年11月12日 -
10年11月13日
 
10年11月14日  10年11月15日  10年11月16日 -
10年11月18日
 
10年11月19日   
Deluxe City View(Single) 朝食なし 370 470 370 390 370
Deluxe City View(Double) 朝食なし 390 490 390 410 390
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 430 530 430 450 430
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 450 550 450 470 450
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 580 680 580 600 580
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 600 700 600 620 600
Traders City View(Single) 朝食付 520 620 520 540 520
Traders City View(Double) 朝食付 540 640 540 560 540

ルームタイプ Includes Breakfast 10年11月20日 -
10年11月28日
 
10年11月29日 -
10年11月30日
 
10年12月01日 -
10年12月05日
 
10年12月06日 -
10年12月29日
 
10年12月30日   
Deluxe City View(Single) 朝食なし 510 410 630 410 490
Deluxe City View(Double) 朝食なし 530 430 650 430 510
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 570 470 690 470 550
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 590 490 710 490 570
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 720 620 840 620 700
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 740 640 860 640 720
Traders City View(Single) 朝食付 660 560 780 560 640
Traders City View(Double) 朝食付 680 580 800 580 660

ルームタイプ Includes Breakfast 10年12月31日  11年01月01日 -
11年01月19日
 
11年01月20日 -
11年01月23日
 
11年01月24日 -
11年02月19日
 
11年02月20日 -
11年02月23日
 
 
Deluxe City View(Single) 朝食なし 630 410 530 410 550
Deluxe City View(Double) 朝食なし 650 430 550 430 570
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 690 470 590 470 610
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 710 490 610 490 630
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 840 620 740 620 760
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 860 640 760 640 780
Traders City View(Single) 朝食付 780 560 680 560 700
Traders City View(Double) 朝食付 800 580 700 580 720

ルームタイプ Includes Breakfast 11年02月24日 -
11年05月03日
 
11年05月04日 -
11年05月07日
 
11年05月08日 -
11年05月30日
 
11年05月31日 -
11年06月01日
 
11年06月02日   
Deluxe City View(Single) 朝食なし 410 530 410 530 470
Deluxe City View(Double) 朝食なし 430 550 430 550 490
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 470 590 470 590 530
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 490 610 490 610 550
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 620 740 620 740 680
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 640 760 640 760 700
Traders City View(Single) 朝食付 560 680 560 680 620
Traders City View(Double) 朝食付 580 700 580 700 640

ルームタイプ Includes Breakfast 11年06月03日 -
11年06月20日
 
11年06月21日  11年06月22日  11年06月23日 -
11年07月07日
 
11年07月08日 -
11年07月14日
 
 
Deluxe City View(Single) 朝食なし 410 430 530 410 530
Deluxe City View(Double) 朝食なし 430 450 550 430 550
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 470 490 590 470 590
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 490 510 610 490 610
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 620 640 740 620 740
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 640 660 760 640 760
Traders City View(Single) 朝食付 560 580 680 560 680
Traders City View(Double) 朝食付 580 600 700 580 700

ルームタイプ Includes Breakfast 11年07月15日  11年07月16日  11年07月17日  11年07月18日  11年07月19日 -
11年07月21日
 
 
Deluxe City View(Single) 朝食なし 490 530 410 470 530
Deluxe City View(Double) 朝食なし 510 550 430 490 550
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 550 590 470 530 590
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 570 610 490 550 610
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 700 740 620 680 740
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 720 760 640 700 760
Traders City View(Single) 朝食付 640 680 560 620 680
Traders City View(Double) 朝食付 660 700 580 640 700

ルームタイプ Includes Breakfast 11年07月22日 -
11年07月31日
 
11年08月01日  11年08月02日 -
11年08月03日
 
11年08月04日  11年08月05日   
Deluxe City View(Single) 朝食なし 430 490 530 490 410
Deluxe City View(Double) 朝食なし 450 510 550 510 430
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 490 550 590 550 470
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 510 570 610 570 490
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 640 700 740 700 620
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 660 720 760 720 640
Traders City View(Single) 朝食付 580 640 680 640 560
Traders City View(Double) 朝食付 600 660 700 660 580

ルームタイプ Includes Breakfast 11年08月06日  11年08月07日  11年08月08日 -
11年08月31日
 
 
Deluxe City View(Single) 朝食なし 490 430 410
Deluxe City View(Double) 朝食なし 510 450 430
Deluxe Twin Towers View(Single) 朝食なし 550 490 470
Deluxe Twin Towers View(Double) 朝食なし 570 510 490
Traders Twin Towers View(Single) 朝食付 700 640 620
Traders Twin Towers View(Double) 朝食付 720 660 640
Traders City View(Single) 朝食付 640 580 560
Traders City View(Double) 朝食付 660 600 580

Internet Rates 2010 特典と特記事項:
- Rates quoted for ROOM ONLY except Traders Park View and Traders City View room category which is with Club Facilities.
- Complimentary breakfast based on single/double occupancy. (applicable for room + breakfast category only)
- "Free Broadband Internet Access" available in all room.

Internet Rates 2010 ご利用条件:
- Children Policy:
Child below 18 years ols stay free of charge when occupanying the same room as their parents (max 1 child).
- Check in time: 1400hrs/ Check out time: 1200hrs
- Rates are subject to change without notice.
- 上記料金にはサービス料および諸税 15% が含まれておりません。別途申し受けます。

空室確認をする
宿泊数

大人の人数 : 子どもの人数 :